UTC --:--
PT --:--

Construction Hub Analytics

Deep dive into the Upland contracting economy.

Player Profile: ann2queen2

As a Builder (Taken)

Jobs Taken

56

Total Earned

+167,630

Unique Properties

29

As a Lister (Posted)

Jobs Posted

503

Total Paid

-852,040

Avg Reward

1,694 UPX

Recent Activity for ann2queen2

Time (UTC) Role Counterparty Building UPX Change
Mar 13, 2026 07:37 Lister edlinrobert Newspaper Stand (Frederick) -1,180
Mar 13, 2026 07:37 Lister bcrclau Empanada Stand (Frederick) -1,940
Mar 13, 2026 06:49 Lister tonto1 Empanada Stand (New Orleans) -1,940
Mar 13, 2026 06:46 Lister metamorph19 Moss Cemetery type 2 (Nashville) -1,100
Mar 13, 2026 06:46 Lister rittergil Fish Ball Stand (Nashville) -2,040
Mar 13, 2026 06:46 Lister jairome Empanada Stand (Nashville) -1,940
Mar 13, 2026 06:46 Lister serggt28 Stone Cemetery type 2 (Nashville) -1,100
Mar 13, 2026 06:46 Lister trevvy Cornerstone Barbershop (Nashville) -3,000
Mar 13, 2026 02:53 Lister willianmbtca Newspaper Stand (Stockton) -1,180
Mar 13, 2026 02:53 Lister sirdevil Fish Ball Stand (Stockton) -2,040
Mar 13, 2026 02:53 Lister hilfe Empanada Stand (Stockton) -1,940
Mar 13, 2026 02:53 Lister mickisback Newspaper Stand (Stockton) -1,180
Mar 13, 2026 02:53 Lister sirmitch Newspaper Stand (Stockton) -1,180
Mar 13, 2026 02:53 Lister heber123 Newspaper Stand (Stockton) -1,180
Mar 13, 2026 02:53 Lister ulioss Newspaper Stand (Stockton) -1,180
Mar 13, 2026 02:53 Lister swarley129 Newspaper Stand (Stockton) -1,800
Mar 13, 2026 02:53 Lister heber123 Newspaper Stand (Stockton) -1,180
Mar 13, 2026 02:28 Lister sunbeam Newspaper Stand (Fresno) -1,180
Mar 13, 2026 02:28 Lister jat82nd Newspaper Stand (Fresno) -1,180
Mar 13, 2026 02:28 Lister winpiglerm Newspaper Stand (Fresno) -1,180
Background Tasks