Real-time SPARKLT costs (Last 24 Hours).
Level 1 Level 2
37.71 SPK
Level 2 Level 3
34.59 SPK
Level 3 Level 4
59.78 SPK
Level 4 Level 5
59.51 SPK
Level 5 Level 6
20.86 SPK
Level 6 Level 7
23.06 SPK
Level 7 Level 8
12.76 SPK
Level 8 Level 9
12.16 SPK
Level 9 Level 10
12.00 SPK
| Time (UTC) | Level | Reference dGood ID | Price Recorded |
|---|---|---|---|
| 23:12:05 Nov 1 | Level 9 | 7644656 | 12.00 SPK |
| 23:12:04 Nov 1 | Level 8 | 8934554 | 12.16 SPK |
| 23:12:04 Nov 1 | Level 7 | 7644475 | 12.76 SPK |
| 23:12:04 Nov 1 | Level 6 | 7475057 | 23.06 SPK |
| 23:12:03 Nov 1 | Level 5 | 9462011 | 20.86 SPK |
| 23:12:03 Nov 1 | Level 4 | 7201582 | 59.51 SPK |
| 23:12:03 Nov 1 | Level 3 | 6974111 | 59.78 SPK |
| 23:12:02 Nov 1 | Level 2 | 9714074 | 34.59 SPK |
| 23:12:02 Nov 1 | Level 1 | 8933570 | 37.71 SPK |
| 23:10:05 Nov 1 | Level 9 | 7644656 | 12.00 SPK |
| 23:10:05 Nov 1 | Level 8 | 8934554 | 12.16 SPK |
| 23:10:04 Nov 1 | Level 7 | 7644475 | 12.76 SPK |
| 23:10:04 Nov 1 | Level 6 | 7475057 | 23.06 SPK |
| 23:10:04 Nov 1 | Level 5 | 9462011 | 20.86 SPK |
| 23:10:04 Nov 1 | Level 4 | 7201582 | 59.51 SPK |
| 23:10:03 Nov 1 | Level 3 | 6974111 | 59.78 SPK |
| 23:10:03 Nov 1 | Level 2 | 9714074 | 34.59 SPK |
| 23:10:03 Nov 1 | Level 1 | 8933570 | 37.71 SPK |
| 23:08:05 Nov 1 | Level 9 | 7644656 | 12.00 SPK |
| 23:08:04 Nov 1 | Level 8 | 8934554 | 12.16 SPK |
| 23:08:04 Nov 1 | Level 7 | 7644475 | 12.76 SPK |
| 23:08:04 Nov 1 | Level 6 | 7475057 | 23.06 SPK |
| 23:08:03 Nov 1 | Level 5 | 9462011 | 20.86 SPK |
| 23:08:03 Nov 1 | Level 4 | 7201582 | 59.51 SPK |
| 23:08:03 Nov 1 | Level 3 | 6974111 | 59.78 SPK |
| 23:08:02 Nov 1 | Level 2 | 9714074 | 34.59 SPK |
| 23:08:02 Nov 1 | Level 1 | 8933570 | 37.71 SPK |
| 23:06:04 Nov 1 | Level 9 | 7644656 | 12.00 SPK |
| 23:06:04 Nov 1 | Level 8 | 8934554 | 12.16 SPK |
| 23:06:04 Nov 1 | Level 7 | 7644475 | 12.76 SPK |
| 23:06:03 Nov 1 | Level 6 | 7475057 | 23.06 SPK |
| 23:06:03 Nov 1 | Level 5 | 9462011 | 20.86 SPK |
| 23:06:03 Nov 1 | Level 4 | 7201582 | 59.51 SPK |
| 23:06:02 Nov 1 | Level 3 | 6974111 | 59.78 SPK |
| 23:06:02 Nov 1 | Level 2 | 9714074 | 34.59 SPK |
| 23:06:02 Nov 1 | Level 1 | 8933570 | 37.71 SPK |
| 23:04:05 Nov 1 | Level 9 | 7644656 | 12.00 SPK |
| 23:04:05 Nov 1 | Level 8 | 8934554 | 12.16 SPK |
| 23:04:04 Nov 1 | Level 7 | 7644475 | 12.76 SPK |
| 23:04:04 Nov 1 | Level 6 | 7475057 | 23.06 SPK |
| 23:04:04 Nov 1 | Level 5 | 9462011 | 20.86 SPK |
| 23:04:03 Nov 1 | Level 4 | 7201582 | 59.51 SPK |
| 23:04:03 Nov 1 | Level 3 | 6974111 | 59.78 SPK |
| 23:04:03 Nov 1 | Level 2 | 9714074 | 34.59 SPK |
| 23:04:02 Nov 1 | Level 1 | 8933570 | 37.71 SPK |
| 23:02:04 Nov 1 | Level 9 | 7644656 | 12.00 SPK |
| 23:02:04 Nov 1 | Level 8 | 8934554 | 12.16 SPK |
| 23:02:04 Nov 1 | Level 7 | 7644475 | 12.76 SPK |
| 23:02:03 Nov 1 | Level 6 | 7475057 | 23.06 SPK |
| 23:02:03 Nov 1 | Level 5 | 9462011 | 20.86 SPK |
| 23:02:03 Nov 1 | Level 4 | 7201582 | 59.51 SPK |
| 23:02:02 Nov 1 | Level 3 | 6974111 | 59.78 SPK |
| 23:02:02 Nov 1 | Level 2 | 9714074 | 34.59 SPK |
| 23:02:02 Nov 1 | Level 1 | 8933570 | 37.71 SPK |
| 23:00:07 Nov 1 | Level 9 | 7644656 | 12.00 SPK |
| 23:00:06 Nov 1 | Level 8 | 8934554 | 12.16 SPK |
| 23:00:06 Nov 1 | Level 7 | 7644475 | 12.76 SPK |
| 23:00:05 Nov 1 | Level 6 | 7475057 | 23.06 SPK |
| 23:00:05 Nov 1 | Level 5 | 9462011 | 20.86 SPK |
| 23:00:03 Nov 1 | Level 4 | 7201582 | 59.51 SPK |
| 23:00:03 Nov 1 | Level 3 | 6974111 | 59.78 SPK |
| 23:00:02 Nov 1 | Level 2 | 9714074 | 34.59 SPK |
| 23:00:02 Nov 1 | Level 1 | 8933570 | 37.71 SPK |
| 22:58:04 Nov 1 | Level 9 | 7644656 | 12.00 SPK |
| 22:58:04 Nov 1 | Level 8 | 8934554 | 12.16 SPK |
| 22:58:03 Nov 1 | Level 7 | 7644475 | 12.76 SPK |
| 22:58:03 Nov 1 | Level 6 | 7475057 | 23.06 SPK |
| 22:58:03 Nov 1 | Level 5 | 9462011 | 20.86 SPK |
| 22:58:02 Nov 1 | Level 4 | 7201582 | 59.51 SPK |
| 22:58:02 Nov 1 | Level 3 | 6974111 | 59.78 SPK |
| 22:58:02 Nov 1 | Level 2 | 9714074 | 34.59 SPK |
| 22:58:01 Nov 1 | Level 1 | 8933570 | 37.71 SPK |
| 22:56:05 Nov 1 | Level 9 | 7644656 | 12.00 SPK |
| 22:56:05 Nov 1 | Level 8 | 8934554 | 12.16 SPK |
| 22:56:04 Nov 1 | Level 7 | 7644475 | 12.76 SPK |
| 22:56:04 Nov 1 | Level 6 | 7475057 | 23.06 SPK |
| 22:56:04 Nov 1 | Level 5 | 9462011 | 20.86 SPK |
| 22:56:03 Nov 1 | Level 4 | 7201582 | 59.51 SPK |
| 22:56:03 Nov 1 | Level 3 | 6974111 | 59.78 SPK |
| 22:56:03 Nov 1 | Level 2 | 9714074 | 34.59 SPK |
| 22:56:02 Nov 1 | Level 1 | 8933570 | 37.71 SPK |
| 22:54:04 Nov 1 | Level 9 | 7644656 | 12.00 SPK |
| 22:54:04 Nov 1 | Level 8 | 8934554 | 12.16 SPK |
| 22:54:04 Nov 1 | Level 7 | 7644475 | 12.76 SPK |
| 22:54:03 Nov 1 | Level 6 | 7475057 | 23.06 SPK |
| 22:54:03 Nov 1 | Level 5 | 9462011 | 20.86 SPK |
| 22:54:03 Nov 1 | Level 4 | 7201582 | 59.51 SPK |
| 22:54:02 Nov 1 | Level 3 | 6974111 | 59.78 SPK |
| 22:54:02 Nov 1 | Level 2 | 9714074 | 34.59 SPK |
| 22:54:02 Nov 1 | Level 1 | 8933570 | 37.71 SPK |
| 22:52:04 Nov 1 | Level 9 | 7644656 | 12.00 SPK |
| 22:52:04 Nov 1 | Level 8 | 8934554 | 12.16 SPK |
| 22:52:03 Nov 1 | Level 7 | 7644475 | 12.76 SPK |
| 22:52:03 Nov 1 | Level 6 | 7475057 | 23.06 SPK |
| 22:52:03 Nov 1 | Level 5 | 9462011 | 20.86 SPK |
| 22:52:02 Nov 1 | Level 4 | 7201582 | 59.51 SPK |
| 22:52:02 Nov 1 | Level 3 | 6974111 | 59.78 SPK |
| 22:52:02 Nov 1 | Level 2 | 9714074 | 34.59 SPK |
| 22:52:01 Nov 1 | Level 1 | 8933570 | 37.71 SPK |
| 22:50:05 Nov 1 | Level 9 | 7644656 | 12.00 SPK |
| 22:50:04 Nov 1 | Level 8 | 8934554 | 12.16 SPK |
| 22:50:04 Nov 1 | Level 7 | 7644475 | 12.76 SPK |
| 22:50:04 Nov 1 | Level 6 | 7475057 | 23.06 SPK |
| 22:50:03 Nov 1 | Level 5 | 9462011 | 20.86 SPK |
| 22:50:03 Nov 1 | Level 4 | 7201582 | 59.51 SPK |
| 22:50:03 Nov 1 | Level 3 | 6974111 | 59.78 SPK |
| 22:50:02 Nov 1 | Level 2 | 9714074 | 34.59 SPK |
| 22:50:02 Nov 1 | Level 1 | 8933570 | 37.71 SPK |
| 22:48:04 Nov 1 | Level 9 | 7644656 | 12.00 SPK |
| 22:48:04 Nov 1 | Level 8 | 8934554 | 12.16 SPK |
| 22:48:04 Nov 1 | Level 7 | 7644475 | 12.76 SPK |
| 22:48:03 Nov 1 | Level 6 | 7475057 | 23.06 SPK |
| 22:48:03 Nov 1 | Level 5 | 9462011 | 20.86 SPK |
| 22:48:02 Nov 1 | Level 4 | 7201582 | 59.51 SPK |
| 22:48:02 Nov 1 | Level 3 | 6974111 | 59.78 SPK |
| 22:48:02 Nov 1 | Level 2 | 9714074 | 34.59 SPK |
| 22:48:01 Nov 1 | Level 1 | 8933570 | 37.71 SPK |
| 22:46:04 Nov 1 | Level 9 | 7644656 | 12.00 SPK |
| 22:46:04 Nov 1 | Level 8 | 8934554 | 12.16 SPK |
| 22:46:04 Nov 1 | Level 7 | 7644475 | 12.76 SPK |
| 22:46:03 Nov 1 | Level 6 | 7475057 | 23.06 SPK |
| 22:46:03 Nov 1 | Level 5 | 9462011 | 20.86 SPK |
| 22:46:03 Nov 1 | Level 4 | 7201582 | 59.51 SPK |
| 22:46:03 Nov 1 | Level 3 | 6974111 | 59.78 SPK |
| 22:46:02 Nov 1 | Level 2 | 9714074 | 34.59 SPK |
| 22:46:02 Nov 1 | Level 1 | 8933570 | 37.71 SPK |
| 22:44:04 Nov 1 | Level 9 | 7644656 | 12.00 SPK |
| 22:44:04 Nov 1 | Level 8 | 8934554 | 12.16 SPK |
| 22:44:04 Nov 1 | Level 7 | 7644475 | 12.76 SPK |
| 22:44:03 Nov 1 | Level 6 | 7475057 | 23.06 SPK |
| 22:44:03 Nov 1 | Level 5 | 9462011 | 20.86 SPK |
| 22:44:03 Nov 1 | Level 4 | 7201582 | 59.51 SPK |
| 22:44:02 Nov 1 | Level 3 | 6974111 | 59.78 SPK |
| 22:44:02 Nov 1 | Level 2 | 9714074 | 34.59 SPK |
| 22:44:02 Nov 1 | Level 1 | 8933570 | 37.71 SPK |
| 22:42:05 Nov 1 | Level 9 | 7644656 | 12.00 SPK |
| 22:42:04 Nov 1 | Level 8 | 8934554 | 12.16 SPK |
| 22:42:04 Nov 1 | Level 7 | 7644475 | 12.76 SPK |
| 22:42:04 Nov 1 | Level 6 | 7475057 | 23.06 SPK |
| 22:42:03 Nov 1 | Level 5 | 9462011 | 20.86 SPK |
| 22:42:03 Nov 1 | Level 4 | 7201582 | 59.51 SPK |
| 22:42:03 Nov 1 | Level 3 | 6974111 | 59.78 SPK |
| 22:42:02 Nov 1 | Level 2 | 9714074 | 34.59 SPK |
| 22:42:02 Nov 1 | Level 1 | 8933570 | 37.71 SPK |
| 22:40:04 Nov 1 | Level 9 | 7644656 | 12.00 SPK |
| 22:40:04 Nov 1 | Level 8 | 8934554 | 12.16 SPK |
| 22:40:04 Nov 1 | Level 7 | 7644475 | 12.76 SPK |
| 22:40:03 Nov 1 | Level 6 | 7475057 | 23.06 SPK |
| 22:40:03 Nov 1 | Level 5 | 9462011 | 20.86 SPK |
| 22:40:03 Nov 1 | Level 4 | 7201582 | 59.51 SPK |
Support Uplytics!
Show your support and get contributor perks! 💙 Buy the Laban Asset at 3401 NW 19th St, Miami.