UTC --:--
PT --:--

Construction Hub Analytics

Deep dive into the Upland contracting economy.

Player Profile: justnft3

As a Builder (Taken)

Jobs Taken

113

Total Earned

+479,059

Unique Properties

109

As a Lister (Posted)

Jobs Posted

225

Total Paid

-658,384

Avg Reward

2,926 UPX

Recent Activity for justnft3

Time (UTC) Role Counterparty Building UPX Change
Mar 7, 2026 18:10 Lister benannuitant Fish Deli (Sydney) -2,100
Mar 7, 2026 18:05 Lister ulioss Fish Deli (Sydney) -2,100
Mar 7, 2026 18:00 Lister dylamara Fish Deli (Birmingham) -2,100
Mar 7, 2026 17:54 Lister trendyprop Fish Deli (Porto) -2,100
Mar 7, 2026 17:51 Lister metalaan Fish Deli (Singapore) -2,100
Mar 7, 2026 17:38 Lister codyestates Fish Deli (Tokyo) -2,100
Mar 7, 2026 17:31 Lister dizzydski Mainstreet Modular Apartments: Laundromat Edition (Dallas) -4,820
Mar 7, 2026 17:31 Lister surfman221 Mainstreet Modular Apartments: Arcade Edition (Dallas) -2,720
Mar 7, 2026 17:31 Lister vancleef Mainstreet Modular Apartments: Bookstore Edition (Dallas) -2,640
Mar 7, 2026 17:31 Builder tioluis Genesis Modern house ’25 (Nashville) +3,380
Mar 7, 2026 17:26 Lister atahualpaiza Fish Deli (Rome) -2,100
Mar 7, 2026 16:54 Lister trendyprop Fish Deli (Porto) -2,100
Mar 7, 2026 16:47 Lister tioluis Fish Deli (Frederick) -2,100
Mar 7, 2026 16:29 Lister metalaan Fish Deli (Tokyo) -2,100
Mar 7, 2026 16:13 Lister twenyme Fish Deli (Berlin) -2,100
Mar 7, 2026 16:09 Lister bluefox307 Fish Deli (Frederick) -2,100
Mar 7, 2026 15:59 Lister tsc0809 Fish Deli (Fresno) -2,100
Mar 7, 2026 15:56 Lister sgtloco Fish Deli (Slough) -2,100
Mar 7, 2026 15:33 Lister phoenixfini Fish Deli (Seattle) -2,100
Mar 7, 2026 15:30 Lister karajohn Fish Deli (Seattle) -2,100
Background Tasks