UTC --:--
PT --:--

Construction Hub Analytics

Deep dive into the Upland contracting economy.

Player Profile: tmals

As a Builder (Taken)

Jobs Taken

11

Total Earned

+45,710

Unique Properties

11

As a Lister (Posted)

Jobs Posted

562

Total Paid

-539,240

Avg Reward

960 UPX

Recent Activity for tmals

Time (UTC) Role Counterparty Building UPX Change
Jul 16, 2026 00:11 Lister dutra26 Bus Stop (Nashville) -660
Jul 16, 2026 00:11 Lister renecoolmoon Bus Stop (Nashville) -660
Jul 16, 2026 00:11 Lister renecoolmoon Bus Stop (Nashville) -660
Jul 16, 2026 00:11 Lister westender Bus Stop (Nashville) -660
Jul 16, 2026 00:11 Lister vulcain22 Bus Stop (Nashville) -660
Jul 16, 2026 00:11 Lister boopin728 Bus Stop (Nashville) -660
Jul 16, 2026 00:11 Lister karajohn Local Brewery (Nashville) -3,400
Jul 16, 2026 00:11 Lister spyxx Bus Stop (Nashville) -660
Jul 16, 2026 00:11 Lister dealmaker Main Street Modular Apartments: Fashion Boutique Store Edition (Nashville) -2,860
Jul 16, 2026 00:11 Lister spyxx Bus Stop (Nashville) -660
Jul 16, 2026 00:11 Lister dealmaker Bus Stop (Nashville) -660
Jul 16, 2026 00:11 Lister aceofbair Bus Stop (Nashville) -660
Jul 16, 2026 00:11 Lister citypigeon Bus Stop (Nashville) -640
Jul 16, 2026 00:11 Lister brian24 Bus Stop (Nashville) -660
Jul 16, 2026 00:11 Lister foureskin Bus Stop (Nashville) -660
Jul 10, 2026 12:55 Builder kveinvest_ Community Center (Las Vegas) +3,580
Jul 1, 2026 23:24 Lister zootiez Pet Shop (Nashville) -2,320
Jul 1, 2026 23:24 Lister nicwhite Antique Store (Nashville) -2,740
Jul 1, 2026 23:24 Lister goodwill Neighborhood Market (Nashville) -2,940
Jul 1, 2026 23:24 Lister grignute Bus Stop (Nashville) -660
Background Tasks