UTC --:--
PT --:--

Construction Hub Analytics

Deep dive into the Upland contracting economy.

Player Profile: atahualpaiza

As a Builder (Taken)

Jobs Taken

85

Total Earned

+400,980

Unique Properties

78

As a Lister (Posted)

Jobs Posted

40

Total Paid

-121,870

Avg Reward

3,047 UPX

Recent Activity for atahualpaiza

Time (UTC) Role Counterparty Building UPX Change
Apr 22, 2026 15:19 Builder eneko_1 Martial Arts Dojo (Berlin) +3,100
Apr 22, 2026 07:39 Builder grafschokolq Kiosk - Fried Chicken (Rome) +1,740
Apr 21, 2026 22:20 Builder jeolima80 Musical Instrument Store (Rome) +14,300
Apr 21, 2026 20:23 Builder sirness4 Empanada Stand (Rome) +1,900
Apr 21, 2026 17:00 Builder hilfe Neighborhood Market (Rome) +2,940
Apr 18, 2026 14:30 Builder jjsparroww Bus Stop (Berlin) +3,200
Apr 13, 2026 16:51 Builder donbricks Information Kiosk (London) +2,000
Apr 13, 2026 12:33 Builder sunkistgreen Fire Station (London) +13,500
Apr 8, 2026 23:27 Builder eyecell007 Information Kiosk (London) +6,900
Apr 8, 2026 11:20 Builder unicornsmith Information Kiosk (Porto) +6,900
Apr 7, 2026 22:34 Lister edelschrott Police Headquarters (Berlin) -6,000
Apr 7, 2026 16:55 Builder pythagore Optometrist (Rome) +12,900
Mar 30, 2026 21:23 Lister bcrclau Bakery (Hong Kong) -1,740
Mar 30, 2026 06:10 Builder naboocentral Singapore Kopitiam (Singapore) +5,000
Mar 29, 2026 23:22 Lister elyseum01 Office Tower (Las Vegas) -4,700
Mar 23, 2026 00:41 Builder jgrier2440 Fish Deli (Berlin) +2,100
Mar 20, 2026 08:24 Builder cardada Nail Salon (Rome) +2,500
Mar 20, 2026 08:24 Builder cardada Optometrist (Rome) +2,660
Mar 19, 2026 07:06 Builder experience_ Small Office (Berlin) +16,700
Mar 18, 2026 23:41 Lister b4c0 Bookstore (Berlin) -2,120
Background Tasks