UTC --:--
PT --:--

Construction Hub Analytics

Deep dive into the Upland contracting economy.

Player Profile: suntan1224

As a Builder (Taken)

Jobs Taken

0

Total Earned

+0

Unique Properties

0

As a Lister (Posted)

Jobs Posted

50

Total Paid

-761,000

Avg Reward

15,220 UPX

Recent Activity for suntan1224

Time (UTC) Role Counterparty Building UPX Change
Oct 12, 2026 00:41 Lister playday Kiosk - Fried Chicken (Miami Beach) -8,300
Oct 12, 2026 00:08 Lister glizzywrld Cinnaboom (Miami Beach) -6,600
Oct 11, 2026 23:58 Lister dealmaker Dairy King Ice Cream (Miami Beach) -12,900
Oct 11, 2026 23:52 Lister uplandtara Kiosk - Gelato (Miami Beach) -8,000
Oct 11, 2026 03:28 Lister ki77switch Pharmacy (Miami) -10,700
Sep 18, 2026 21:32 Lister flow09 Dentistry (Miami) -12,900
Aug 16, 2026 22:00 Lister jsawyer Coffee Shop (Dallas) -10,400
Aug 16, 2026 21:51 Lister casikmar Post Office (Dallas) -12,100
Aug 14, 2026 20:14 Lister playday Large Office (Dallas) -18,400
Aug 14, 2026 20:07 Lister bcrclau Large Office (Dallas) -18,400
Aug 14, 2026 12:45 Lister andersonnog Radio Station (Dallas) -18,200
Aug 14, 2026 12:15 Lister lordadmiral Small Office (Dallas) -14,400
Aug 14, 2026 12:10 Lister benannuitant Luxury Restaurant (Dallas) -15,300
Aug 14, 2026 12:09 Lister karajohn Bank (Dallas) -12,200
Aug 14, 2026 12:08 Lister sarakity Post Office (Dallas) -12,100
Aug 5, 2026 14:27 Lister zootiez Information Kiosk (Dallas) -7,000
Aug 5, 2026 14:27 Lister dealmaker Newspaper Stand (Dallas) -5,900
Aug 2, 2026 14:24 Lister casikmar Bank (Dallas) -12,200
Aug 1, 2026 16:43 Lister zootiez Pharmacy (Dallas) -11,300
Aug 1, 2026 16:43 Lister bcrclau Physical Therapy Clinic (Dallas) -15,700
Background Tasks