UTC --:--
PT --:--

Merge Price History

Trending for Level 8 merges (Last 3 Months).

27.53 ↓ 16.5%
Avg Price (SPK)
12.00 0%
Lowest Price
5,256.84 ↓ 1.3%
Highest Price

Price Trend (Level 8)

Daily Averages

Date Avg Price Low Price High Price
Nov 2, 2026 16.26 SPK 12.16 SPK 24.31 SPK
Nov 1, 2026 13.36 SPK 12.16 SPK 48.63 SPK
Oct 31, 2026 14.15 SPK 12.16 SPK 82.06 SPK
Oct 30, 2026 14.44 SPK 12.16 SPK 82.06 SPK
Oct 29, 2026 13.87 SPK 12.16 SPK 79.02 SPK
Oct 28, 2026 13.09 SPK 12.16 SPK 36.47 SPK
Oct 27, 2026 17.07 SPK 12.16 SPK 61.56 SPK
Oct 26, 2026 22.41 SPK 12.12 SPK 82.06 SPK
Oct 25, 2026 59.42 SPK 12.12 SPK 288.41 SPK
Oct 24, 2026 66.06 SPK 12.09 SPK 896.99 SPK
Oct 23, 2026 13.29 SPK 12.09 SPK 36.28 SPK
Oct 22, 2026 13.00 SPK 12.14 SPK 24.27 SPK
Oct 21, 2026 13.05 SPK 12.14 SPK 27.31 SPK
Oct 20, 2026 13.13 SPK 12.14 SPK 48.55 SPK
Oct 19, 2026 12.75 SPK 12.14 SPK 27.31 SPK
Oct 18, 2026 12.86 SPK 12.14 SPK 48.55 SPK
Oct 17, 2026 13.66 SPK 12.14 SPK 48.55 SPK
Oct 16, 2026 13.68 SPK 12.14 SPK 36.41 SPK
Oct 15, 2026 14.40 SPK 12.11 SPK 40.85 SPK
Oct 14, 2026 13.37 SPK 12.11 SPK 48.42 SPK
Oct 13, 2026 13.39 SPK 12.11 SPK 27.24 SPK
Oct 12, 2026 13.12 SPK 12.11 SPK 27.24 SPK
Oct 11, 2026 14.48 SPK 12.11 SPK 48.42 SPK
Oct 10, 2026 13.58 SPK 12.11 SPK 36.32 SPK
Oct 9, 2026 14.01 SPK 12.11 SPK 54.47 SPK
Oct 8, 2026 14.22 SPK 12.11 SPK 36.32 SPK
Oct 7, 2026 16.16 SPK 12.11 SPK 77.55 SPK
Oct 6, 2026 22.63 SPK 12.11 SPK 81.71 SPK
Oct 5, 2026 25.46 SPK 12.11 SPK 117.96 SPK
Oct 4, 2026 22.46 SPK 12.06 SPK 116.11 SPK
Oct 3, 2026 20.60 SPK 12.06 SPK 91.60 SPK
Oct 2, 2026 24.97 SPK 12.06 SPK 96.49 SPK
Oct 1, 2026 36.82 SPK 12.06 SPK 347.90 SPK
Sep 30, 2026 49.07 SPK 12.05 SPK 248.02 SPK
Sep 29, 2026 57.35 SPK 12.05 SPK 380.07 SPK
Sep 28, 2026 93.89 SPK 19.40 SPK 425.80 SPK
Sep 27, 2026 93.88 SPK 18.45 SPK 395.70 SPK
Sep 26, 2026 142.43 SPK 18.33 SPK 811.99 SPK
Sep 25, 2026 229.25 SPK 12.00 SPK 5,256.84 SPK
Sep 24, 2026 13.28 SPK 12.00 SPK 27.01 SPK
Sep 23, 2026 12.77 SPK 12.00 SPK 36.01 SPK
Sep 22, 2026 12.78 SPK 12.00 SPK 24.01 SPK
Sep 21, 2026 12.94 SPK 12.00 SPK 36.01 SPK
Sep 20, 2026 12.62 SPK 12.00 SPK 27.01 SPK
Sep 19, 2026 13.88 SPK 12.00 SPK 72.02 SPK
Sep 18, 2026 12.68 SPK 12.00 SPK 48.01 SPK
Sep 17, 2026 12.35 SPK 12.00 SPK 24.01 SPK
Sep 16, 2026 12.33 SPK 12.00 SPK 24.01 SPK
Sep 15, 2026 13.46 SPK 12.00 SPK 48.01 SPK
Sep 14, 2026 13.35 SPK 12.00 SPK 36.01 SPK
Sep 13, 2026 12.87 SPK 12.00 SPK 36.01 SPK
Sep 12, 2026 13.98 SPK 12.00 SPK 72.02 SPK
Sep 11, 2026 14.29 SPK 12.00 SPK 48.01 SPK
Sep 10, 2026 13.96 SPK 12.00 SPK 48.01 SPK
Sep 9, 2026 16.20 SPK 12.00 SPK 48.01 SPK
Sep 8, 2026 14.77 SPK 12.00 SPK 48.01 SPK
Sep 7, 2026 15.28 SPK 12.00 SPK 48.01 SPK
Sep 6, 2026 18.50 SPK 12.00 SPK 145.96 SPK
Sep 5, 2026 15.88 SPK 12.00 SPK 48.01 SPK
Sep 4, 2026 18.49 SPK 12.00 SPK 108.02 SPK
Sep 3, 2026 16.13 SPK 12.00 SPK 91.16 SPK
Sep 2, 2026 14.95 SPK 12.00 SPK 54.01 SPK
Sep 1, 2026 14.60 SPK 12.00 SPK 48.01 SPK
Aug 31, 2026 15.25 SPK 12.00 SPK 67.51 SPK
Aug 30, 2026 14.04 SPK 12.00 SPK 40.51 SPK
Aug 29, 2026 17.62 SPK 12.00 SPK 91.14 SPK
Aug 28, 2026 17.15 SPK 12.00 SPK 72.01 SPK
Aug 27, 2026 16.50 SPK 12.00 SPK 48.01 SPK
Aug 26, 2026 21.39 SPK 12.00 SPK 144.03 SPK
Aug 25, 2026 26.77 SPK 12.00 SPK 136.75 SPK
Aug 24, 2026 40.18 SPK 12.00 SPK 190.04 SPK
Aug 23, 2026 60.89 SPK 12.00 SPK 233.39 SPK
Aug 22, 2026 145.98 SPK 27.50 SPK 890.14 SPK
Aug 21, 2026 174.12 SPK 12.00 SPK 1,622.49 SPK
Aug 20, 2026 36.97 SPK 12.00 SPK 545.08 SPK
Aug 19, 2026 12.93 SPK 12.02 SPK 51.36 SPK
Aug 18, 2026 17.01 SPK 12.02 SPK 121.75 SPK
Aug 17, 2026 13.33 SPK 12.02 SPK 40.58 SPK
Aug 16, 2026 13.43 SPK 12.02 SPK 36.07 SPK
Aug 15, 2026 14.54 SPK 12.02 SPK 48.10 SPK
Aug 14, 2026 13.87 SPK 12.02 SPK 48.10 SPK
Aug 13, 2026 15.25 SPK 12.02 SPK 54.11 SPK
Aug 12, 2026 13.16 SPK 12.02 SPK 27.05 SPK
Aug 11, 2026 13.56 SPK 12.02 SPK 54.11 SPK
Aug 10, 2026 13.79 SPK 12.02 SPK 36.07 SPK
Aug 9, 2026 15.96 SPK 12.02 SPK 48.10 SPK
Aug 8, 2026 16.11 SPK 12.02 SPK 72.15 SPK
Aug 7, 2026 16.51 SPK 12.02 SPK 60.88 SPK
Aug 6, 2026 18.97 SPK 12.02 SPK 91.32 SPK
Aug 5, 2026 21.79 SPK 12.01 SPK 64.97 SPK
Aug 4, 2026 36.11 SPK 12.01 SPK 208.17 SPK
Background Tasks