UTC --:--
PT --:--

Construction Hub Analytics

Deep dive into the Upland contracting economy.

Accepted Contracts

21,134

UPX Rewarded

105,745,218 UPX

Active Builders

736

Hottest City

Los Angeles

4,057 accepted jobs

Average Reward

5,004 UPX

Most Active Model

Bus Stop

1,328 active jobs

Top 10 Builders (Taken)

# Builder Jobs UPX Earned
1 karajohn 732 +5,148,514
2 andersonnog 641 +4,669,760
3 bcrclau 618 +4,291,759
4 benannuitant 552 +3,338,974
5 tioluis 459 +2,643,478
6 elyseum01 324 +2,377,339
7 jones2278 296 +1,648,390
8 jrwheels 276 +1,438,140
9 teeem 272 +1,568,441
10 dawgfanusa 270 +1,498,713

Top 10 Listers (Posted)

# Lister Jobs UPX Paid
1 tmals 562 -539,240
2 kragar 505 -772,540
3 ann2queen2 503 -852,040
4 bradycentral 435 -810,810
5 swarley129 415 -693,752
6 mralanc 278 -344,500
7 justnft3 269 -761,664
8 dizzydski 252 -622,440
9 cheezy_poof 206 -348,380
10 brian24 199 -770,958

Top 5 Cities

# City Active Jobs
1 Los Angeles 4,057
2 Las Vegas 1,354
3 Queens 1,161
4 Chicago 1,013
5 Miami 679
Background Tasks