UTC --:--
PT --:--

Construction Hub Analytics

Deep dive into the Upland contracting economy.

Accepted Contracts

18,521

UPX Rewarded

90,702,330 UPX

Active Builders

702

Hottest City

Los Angeles

3,425 accepted jobs

Average Reward

4,897 UPX

Most Active Model

Bus Stop

1,228 active jobs

Top 10 Builders (Taken)

# Builder Jobs UPX Earned
1 karajohn 568 +3,930,963
2 bcrclau 501 +3,444,479
3 andersonnog 460 +3,535,227
4 tioluis 401 +2,329,768
5 benannuitant 395 +2,414,885
6 elyseum01 322 +2,374,339
7 jrwheels 245 +1,319,150
8 teeem 235 +1,358,980
9 jones2278 231 +1,291,365
10 bostic 230 +1,324,588

Top 10 Listers (Posted)

# Lister Jobs UPX Paid
1 tmals 557 -523,760
2 ann2queen2 497 -832,060
3 kragar 495 -736,380
4 bradycentral 411 -736,790
5 swarley129 409 -675,592
6 mralanc 273 -327,880
7 dizzydski 250 -616,500
8 justnft3 225 -658,384
9 cheezy_poof 198 -319,820
10 jsnpatrick7 197 -230,670

Top 5 Cities

# City Active Jobs
1 Los Angeles 3,425
2 Las Vegas 1,151
3 Queens 1,040
4 Chicago 919
5 Miami 605
Background Tasks