UTC --:--
PT --:--

Merge Price History

Trending for Level 1 merges (Last 6 Months).

34.79
Avg Price (SPK)
12.00
Lowest Price
5,328.38
Highest Price

Price Trend (Level 1)

Daily Averages

Date Avg Price Low Price High Price
Sep 16, 2026 15.70 SPK 15.25 SPK 30.53 SPK
Sep 15, 2026 17.07 SPK 15.19 SPK 60.85 SPK
Sep 14, 2026 16.85 SPK 15.11 SPK 45.46 SPK
Sep 13, 2026 16.19 SPK 15.06 SPK 45.28 SPK
Sep 12, 2026 17.45 SPK 14.93 SPK 90.21 SPK
Sep 11, 2026 17.75 SPK 14.84 SPK 59.64 SPK
Sep 10, 2026 17.18 SPK 14.73 SPK 59.20 SPK
Sep 9, 2026 19.65 SPK 14.45 SPK 58.92 SPK
Sep 8, 2026 17.61 SPK 14.24 SPK 57.12 SPK
Sep 7, 2026 18.02 SPK 14.09 SPK 56.71 SPK
Sep 6, 2026 21.62 SPK 13.97 SPK 170.49 SPK
Sep 5, 2026 18.36 SPK 13.84 SPK 55.47 SPK
Sep 4, 2026 21.28 SPK 13.78 SPK 124.06 SPK
Sep 3, 2026 18.45 SPK 13.69 SPK 104.30 SPK
Sep 2, 2026 17.02 SPK 13.62 SPK 61.52 SPK
Sep 1, 2026 16.52 SPK 13.53 SPK 54.34 SPK
Aug 31, 2026 17.18 SPK 13.42 SPK 75.84 SPK
Aug 30, 2026 15.66 SPK 13.33 SPK 45.02 SPK
Aug 29, 2026 19.42 SPK 13.19 SPK 101.18 SPK
Aug 28, 2026 18.71 SPK 13.03 SPK 78.22 SPK
Aug 27, 2026 17.89 SPK 12.94 SPK 51.94 SPK
Aug 26, 2026 22.88 SPK 12.74 SPK 153.38 SPK
Aug 25, 2026 28.10 SPK 12.56 SPK 143.43 SPK
Aug 24, 2026 41.68 SPK 12.42 SPK 197.35 SPK
Aug 23, 2026 62.43 SPK 12.31 SPK 238.74 SPK
Aug 22, 2026 148.26 SPK 27.94 SPK 903.39 SPK
Aug 21, 2026 177.09 SPK 12.13 SPK 1,645.34 SPK
Aug 20, 2026 37.84 SPK 12.12 SPK 550.54 SPK
Aug 19, 2026 13.86 SPK 12.86 SPK 54.93 SPK
Aug 18, 2026 18.08 SPK 12.73 SPK 130.19 SPK
Aug 17, 2026 14.08 SPK 12.68 SPK 42.83 SPK
Aug 16, 2026 14.13 SPK 12.63 SPK 37.93 SPK
Aug 15, 2026 15.25 SPK 12.58 SPK 50.46 SPK
Aug 14, 2026 14.49 SPK 12.54 SPK 50.19 SPK
Aug 13, 2026 15.85 SPK 12.48 SPK 56.20 SPK
Aug 12, 2026 13.65 SPK 12.46 SPK 28.06 SPK
Aug 11, 2026 14.03 SPK 12.43 SPK 56.04 SPK
Aug 10, 2026 14.24 SPK 12.41 SPK 37.26 SPK
Aug 9, 2026 16.44 SPK 12.35 SPK 49.61 SPK
Aug 8, 2026 16.51 SPK 12.32 SPK 73.98 SPK
Aug 7, 2026 16.90 SPK 12.29 SPK 62.37 SPK
Aug 6, 2026 19.36 SPK 12.23 SPK 93.20 SPK
Aug 5, 2026 22.09 SPK 12.16 SPK 65.87 SPK
Aug 4, 2026 36.24 SPK 12.10 SPK 210.18 SPK
Aug 3, 2026 61.03 SPK 12.05 SPK 287.08 SPK
Aug 2, 2026 86.30 SPK 16.06 SPK 405.50 SPK
Aug 1, 2026 119.94 SPK 22.77 SPK 891.11 SPK
Jul 31, 2026 230.95 SPK 20.50 SPK 1,404.78 SPK
Jul 30, 2026 282.41 SPK 45.22 SPK 2,081.09 SPK
Jul 29, 2026 271.87 SPK 12.00 SPK 5,328.38 SPK
Jul 28, 2026 34.98 SPK 12.00 SPK 136.25 SPK
Jul 27, 2026 49.22 SPK 44.58 SPK 153.29 SPK
Jul 26, 2026 48.56 SPK 43.60 SPK 133.24 SPK
Jul 25, 2026 47.73 SPK 42.96 SPK 173.76 SPK
Jul 24, 2026 45.77 SPK 42.34 SPK 127.95 SPK
Jul 23, 2026 45.61 SPK 42.18 SPK 127.01 SPK
Jul 22, 2026 47.03 SPK 41.88 SPK 167.50 SPK
Jul 21, 2026 43.18 SPK 41.42 SPK 83.75 SPK
Jul 20, 2026 47.98 SPK 40.39 SPK 165.69 SPK
Jul 19, 2026 42.37 SPK 39.11 SPK 80.77 SPK
Jul 18, 2026 40.86 SPK 38.83 SPK 87.68 SPK
Jul 17, 2026 43.81 SPK 37.62 SPK 152.06 SPK
Jul 16, 2026 39.86 SPK 37.09 SPK 112.45 SPK
Jul 15, 2026 45.67 SPK 34.75 SPK 217.22 SPK
Jul 14, 2026 38.61 SPK 33.94 SPK 137.58 SPK
Jul 13, 2026 36.20 SPK 33.15 SPK 133.94 SPK
Jul 12, 2026 34.45 SPK 32.61 SPK 66.30 SPK
Jul 11, 2026 34.01 SPK 31.77 SPK 65.22 SPK
Jul 10, 2026 32.48 SPK 31.66 SPK 63.53 SPK
Jul 9, 2026 34.61 SPK 31.46 SPK 126.66 SPK
Jul 8, 2026 38.09 SPK 31.36 SPK 141.11 SPK
Jul 7, 2026 34.10 SPK 30.47 SPK 125.43 SPK
Jul 6, 2026 33.04 SPK 29.52 SPK 89.97 SPK
Jul 5, 2026 30.74 SPK 29.07 SPK 87.48 SPK
Jul 4, 2026 30.61 SPK 28.71 SPK 65.00 SPK
Jul 3, 2026 31.78 SPK 27.86 SPK 114.15 SPK
Jul 2, 2026 29.93 SPK 27.36 SPK 110.42 SPK
Jul 1, 2026 32.01 SPK 26.96 SPK 164.16 SPK
Jun 30, 2026 30.83 SPK 26.57 SPK 107.21 SPK
Jun 29, 2026 27.46 SPK 26.34 SPK 53.14 SPK
Jun 28, 2026 28.28 SPK 25.67 SPK 103.85 SPK
Jun 27, 2026 27.19 SPK 25.24 SPK 102.09 SPK
Jun 26, 2026 27.66 SPK 24.55 SPK 100.95 SPK
Jun 25, 2026 26.96 SPK 24.09 SPK 73.25 SPK
Jun 24, 2026 25.35 SPK 23.71 SPK 48.18 SPK
Jun 23, 2026 26.80 SPK 23.33 SPK 106.39 SPK
Jun 22, 2026 26.47 SPK 22.51 SPK 69.82 SPK
Jun 21, 2026 26.36 SPK 21.75 SPK 88.93 SPK
Jun 20, 2026 43.17 SPK 20.32 SPK 217.53 SPK
Jun 19, 2026 33.17 SPK 19.18 SPK 242.46 SPK
Jun 18, 2026 18.55 SPK 15.61 SPK 38.35 SPK
Jun 17, 2026 16.85 SPK 15.39 SPK 52.54 SPK
Jun 16, 2026 17.39 SPK 15.02 SPK 51.95 SPK
Jun 15, 2026 15.67 SPK 14.99 SPK 30.04 SPK
Jun 14, 2026 16.74 SPK 14.87 SPK 89.72 SPK
Jun 13, 2026 17.94 SPK 14.61 SPK 89.23 SPK
Jun 12, 2026 16.35 SPK 14.54 SPK 58.44 SPK
Jun 11, 2026 15.70 SPK 14.45 SPK 43.53 SPK
Jun 10, 2026 15.86 SPK 14.44 SPK 57.76 SPK
Jun 9, 2026 15.64 SPK 14.38 SPK 43.23 SPK
Jun 8, 2026 14.82 SPK 14.33 SPK 28.77 SPK
Jun 7, 2026 15.57 SPK 14.27 SPK 36.21 SPK
Jun 6, 2026 19.06 SPK 14.14 SPK 71.85 SPK
Jun 5, 2026 15.78 SPK 14.01 SPK 56.56 SPK
Jun 4, 2026 16.52 SPK 13.83 SPK 62.95 SPK
Jun 3, 2026 18.26 SPK 13.66 SPK 69.63 SPK
Jun 2, 2026 14.84 SPK 13.56 SPK 27.31 SPK
Jun 1, 2026 15.15 SPK 13.46 SPK 40.63 SPK
May 31, 2026 17.17 SPK 13.38 SPK 142.72 SPK
May 30, 2026 20.65 SPK 13.14 SPK 227.96 SPK
May 29, 2026 17.45 SPK 12.89 SPK 58.27 SPK
May 28, 2026 25.12 SPK 12.67 SPK 230.80 SPK
May 27, 2026 21.57 SPK 12.40 SPK 75.63 SPK
May 26, 2026 23.13 SPK 12.29 SPK 109.40 SPK
May 25, 2026 41.18 SPK 12.15 SPK 282.68 SPK
May 24, 2026 61.97 SPK 12.08 SPK 419.16 SPK
May 23, 2026 112.32 SPK 23.16 SPK 787.07 SPK
May 22, 2026 123.89 SPK 22.05 SPK 528.07 SPK
May 21, 2026 318.21 SPK 52.02 SPK 1,280.23 SPK
May 20, 2026 177.83 SPK 12.30 SPK 2,026.73 SPK
May 19, 2026 13.12 SPK 12.28 SPK 24.61 SPK
May 18, 2026 12.48 SPK 12.28 SPK 24.57 SPK
May 17, 2026 12.47 SPK 12.28 SPK 24.56 SPK
May 16, 2026 12.96 SPK 12.27 SPK 49.09 SPK
May 15, 2026 12.69 SPK 12.26 SPK 24.53 SPK
May 14, 2026 12.73 SPK 12.25 SPK 24.52 SPK
May 13, 2026 12.32 SPK 12.25 SPK 24.50 SPK
May 12, 2026 12.52 SPK 12.24 SPK 24.50 SPK
May 11, 2026 12.77 SPK 12.23 SPK 36.71 SPK
May 10, 2026 14.01 SPK 12.22 SPK 110.03 SPK
May 9, 2026 15.23 SPK 12.20 SPK 82.45 SPK
May 8, 2026 12.62 SPK 12.20 SPK 24.40 SPK
May 7, 2026 13.34 SPK 12.19 SPK 48.76 SPK
May 6, 2026 13.72 SPK 12.17 SPK 36.56 SPK
May 5, 2026 21.24 SPK 12.14 SPK 184.70 SPK
May 4, 2026 12.59 SPK 12.13 SPK 24.28 SPK
May 3, 2026 12.68 SPK 12.13 SPK 36.40 SPK
May 2, 2026 13.02 SPK 12.13 SPK 48.53 SPK
May 1, 2026 12.83 SPK 12.13 SPK 48.52 SPK
Apr 30, 2026 12.36 SPK 12.12 SPK 27.28 SPK
Apr 29, 2026 12.64 SPK 12.12 SPK 24.25 SPK
Apr 28, 2026 12.94 SPK 12.11 SPK 24.24 SPK
Apr 27, 2026 12.71 SPK 12.10 SPK 24.22 SPK
Apr 26, 2026 12.64 SPK 12.10 SPK 24.21 SPK
Apr 25, 2026 13.94 SPK 12.10 SPK 51.03 SPK
Apr 24, 2026 12.31 SPK 12.09 SPK 24.19 SPK
Apr 23, 2026 12.45 SPK 12.09 SPK 24.19 SPK
Apr 22, 2026 13.22 SPK 12.09 SPK 36.26 SPK
Apr 21, 2026 13.36 SPK 12.08 SPK 48.34 SPK
Apr 20, 2026 13.76 SPK 12.07 SPK 48.29 SPK
Apr 19, 2026 15.83 SPK 12.06 SPK 81.44 SPK
Apr 18, 2026 17.01 SPK 12.06 SPK 72.36 SPK
Apr 17, 2026 14.59 SPK 12.05 SPK 48.22 SPK
Apr 16, 2026 15.53 SPK 12.04 SPK 48.17 SPK
Apr 15, 2026 31.59 SPK 12.04 SPK 335.26 SPK
Apr 14, 2026 13.52 SPK 12.04 SPK 48.17 SPK
Apr 13, 2026 12.53 SPK 12.04 SPK 24.08 SPK
Background Tasks