UTC --:--
PT --:--

Merge Price History

Trending for Level 3 merges (Last 6 Months).

29.71
Avg Price (SPK)
12.01
Lowest Price
5,371.05
Highest Price

Price Trend (Level 3)

Daily Averages

Date Avg Price Low Price High Price
Sep 17, 2026 17.60 SPK 17.60 SPK 17.60 SPK
Sep 16, 2026 18.09 SPK 17.57 SPK 35.20 SPK
Sep 15, 2026 19.62 SPK 17.39 SPK 69.68 SPK
Sep 14, 2026 19.23 SPK 17.11 SPK 51.83 SPK
Sep 13, 2026 18.27 SPK 16.95 SPK 51.00 SPK
Sep 12, 2026 19.65 SPK 16.79 SPK 101.68 SPK
Sep 11, 2026 19.81 SPK 16.44 SPK 66.95 SPK
Sep 10, 2026 19.03 SPK 16.27 SPK 65.47 SPK
Sep 9, 2026 21.72 SPK 16.00 SPK 65.00 SPK
Sep 8, 2026 19.54 SPK 15.77 SPK 63.41 SPK
Sep 7, 2026 19.86 SPK 15.51 SPK 62.27 SPK
Sep 6, 2026 23.83 SPK 15.27 SPK 187.66 SPK
Sep 5, 2026 20.06 SPK 15.07 SPK 60.64 SPK
Sep 4, 2026 23.09 SPK 14.91 SPK 134.17 SPK
Sep 3, 2026 19.78 SPK 14.66 SPK 112.14 SPK
Sep 2, 2026 18.16 SPK 14.53 SPK 65.57 SPK
Sep 1, 2026 17.64 SPK 14.45 SPK 57.95 SPK
Aug 31, 2026 18.36 SPK 14.35 SPK 81.10 SPK
Aug 30, 2026 16.70 SPK 14.19 SPK 47.88 SPK
Aug 29, 2026 20.43 SPK 13.75 SPK 107.16 SPK
Aug 28, 2026 19.48 SPK 13.54 SPK 81.32 SPK
Aug 27, 2026 18.54 SPK 13.35 SPK 53.90 SPK
Aug 26, 2026 23.57 SPK 13.12 SPK 158.13 SPK
Aug 25, 2026 28.88 SPK 12.91 SPK 147.20 SPK
Aug 24, 2026 42.70 SPK 12.70 SPK 202.49 SPK
Aug 23, 2026 63.52 SPK 12.48 SPK 242.11 SPK
Aug 22, 2026 150.28 SPK 28.33 SPK 915.84 SPK
Aug 21, 2026 179.43 SPK 12.28 SPK 1,667.89 SPK
Aug 20, 2026 41.20 SPK 12.25 SPK 556.50 SPK
Aug 19, 2026 18.46 SPK 17.16 SPK 73.30 SPK
Aug 18, 2026 23.93 SPK 16.78 SPK 173.75 SPK
Aug 17, 2026 18.51 SPK 16.66 SPK 56.34 SPK
Aug 16, 2026 18.53 SPK 16.46 SPK 49.72 SPK
Aug 15, 2026 19.67 SPK 16.10 SPK 65.06 SPK
Aug 14, 2026 18.40 SPK 15.82 SPK 63.49 SPK
Aug 13, 2026 19.89 SPK 15.59 SPK 70.56 SPK
Aug 12, 2026 17.04 SPK 15.54 SPK 35.02 SPK
Aug 11, 2026 17.37 SPK 15.30 SPK 69.83 SPK
Aug 10, 2026 17.41 SPK 15.05 SPK 45.51 SPK
Aug 9, 2026 19.92 SPK 14.91 SPK 60.20 SPK
Aug 8, 2026 19.58 SPK 14.39 SPK 87.24 SPK
Aug 7, 2026 19.54 SPK 14.08 SPK 72.88 SPK
Aug 6, 2026 22.04 SPK 13.85 SPK 106.34 SPK
Aug 5, 2026 24.82 SPK 13.52 SPK 73.82 SPK
Aug 4, 2026 39.88 SPK 13.18 SPK 231.78 SPK
Aug 3, 2026 63.12 SPK 12.66 SPK 299.90 SPK
Aug 2, 2026 88.95 SPK 16.54 SPK 416.92 SPK
Aug 1, 2026 122.47 SPK 23.34 SPK 906.88 SPK
Jul 31, 2026 232.93 SPK 20.80 SPK 1,428.94 SPK
Jul 30, 2026 283.95 SPK 45.67 SPK 2,098.55 SPK
Jul 29, 2026 268.87 SPK 12.08 SPK 5,371.05 SPK
Jul 28, 2026 14.80 SPK 12.08 SPK 42.57 SPK
Jul 27, 2026 15.38 SPK 14.11 SPK 47.72 SPK
Jul 26, 2026 15.48 SPK 14.02 SPK 42.32 SPK
Jul 25, 2026 15.40 SPK 13.95 SPK 55.91 SPK
Jul 24, 2026 14.92 SPK 13.93 SPK 41.84 SPK
Jul 23, 2026 14.87 SPK 13.80 SPK 41.52 SPK
Jul 22, 2026 15.37 SPK 13.66 SPK 54.74 SPK
Jul 21, 2026 14.11 SPK 13.63 SPK 27.32 SPK
Jul 20, 2026 15.80 SPK 13.53 SPK 54.32 SPK
Jul 19, 2026 14.38 SPK 13.46 SPK 27.06 SPK
Jul 18, 2026 14.03 SPK 13.42 SPK 30.23 SPK
Jul 17, 2026 15.32 SPK 13.32 SPK 53.43 SPK
Jul 16, 2026 14.20 SPK 13.30 SPK 39.97 SPK
Jul 15, 2026 16.71 SPK 13.19 SPK 79.63 SPK
Jul 14, 2026 14.88 SPK 13.11 SPK 52.65 SPK
Jul 13, 2026 14.11 SPK 13.09 SPK 52.36 SPK
Jul 12, 2026 13.78 SPK 13.07 SPK 26.18 SPK
Jul 11, 2026 13.77 SPK 13.06 SPK 26.13 SPK
Jul 10, 2026 13.40 SPK 13.06 SPK 26.13 SPK
Jul 9, 2026 14.28 SPK 13.03 SPK 52.25 SPK
Jul 8, 2026 15.75 SPK 12.99 SPK 58.48 SPK
Jul 7, 2026 14.19 SPK 12.97 SPK 51.95 SPK
Jul 6, 2026 14.41 SPK 12.95 SPK 38.91 SPK
Jul 5, 2026 13.63 SPK 12.93 SPK 38.84 SPK
Jul 4, 2026 13.67 SPK 12.93 SPK 29.10 SPK
Jul 3, 2026 14.59 SPK 12.90 SPK 51.70 SPK
Jul 2, 2026 13.99 SPK 12.87 SPK 51.61 SPK
Jul 1, 2026 15.15 SPK 12.82 SPK 77.10 SPK
Jun 30, 2026 14.70 SPK 12.80 SPK 51.29 SPK
Jun 29, 2026 13.30 SPK 12.80 SPK 25.59 SPK
Jun 28, 2026 13.86 SPK 12.77 SPK 51.13 SPK
Jun 27, 2026 13.63 SPK 12.76 SPK 51.08 SPK
Jun 26, 2026 14.07 SPK 12.75 SPK 51.03 SPK
Jun 25, 2026 14.17 SPK 12.72 SPK 38.23 SPK
Jun 24, 2026 13.49 SPK 12.70 SPK 25.44 SPK
Jun 23, 2026 14.54 SPK 12.67 SPK 57.16 SPK
Jun 22, 2026 14.38 SPK 12.63 SPK 37.99 SPK
Jun 21, 2026 15.03 SPK 12.59 SPK 50.50 SPK
Jun 20, 2026 25.73 SPK 12.40 SPK 127.07 SPK
Jun 19, 2026 20.83 SPK 12.34 SPK 150.40 SPK
Jun 18, 2026 13.58 SPK 12.32 SPK 27.72 SPK
Jun 17, 2026 13.36 SPK 12.32 SPK 41.58 SPK
Jun 16, 2026 14.19 SPK 12.31 SPK 41.56 SPK
Jun 15, 2026 12.84 SPK 12.29 SPK 24.61 SPK
Jun 14, 2026 13.71 SPK 12.29 SPK 73.74 SPK
Jun 13, 2026 15.10 SPK 12.28 SPK 73.74 SPK
Jun 12, 2026 13.73 SPK 12.27 SPK 49.12 SPK
Jun 11, 2026 13.35 SPK 12.26 SPK 36.82 SPK
Jun 10, 2026 13.42 SPK 12.25 SPK 49.02 SPK
Jun 9, 2026 13.31 SPK 12.24 SPK 36.74 SPK
Jun 8, 2026 12.62 SPK 12.24 SPK 24.48 SPK
Jun 7, 2026 13.33 SPK 12.22 SPK 30.98 SPK
Jun 6, 2026 16.38 SPK 12.20 SPK 61.80 SPK
Jun 5, 2026 13.68 SPK 12.19 SPK 48.79 SPK
Jun 4, 2026 14.62 SPK 12.18 SPK 54.87 SPK
Jun 3, 2026 16.03 SPK 12.17 SPK 61.62 SPK
Jun 2, 2026 13.24 SPK 12.17 SPK 24.33 SPK
Jun 1, 2026 13.68 SPK 12.15 SPK 36.50 SPK
May 31, 2026 15.59 SPK 12.15 SPK 129.80 SPK
May 30, 2026 19.18 SPK 12.13 SPK 207.63 SPK
May 29, 2026 16.29 SPK 12.11 SPK 54.55 SPK
May 28, 2026 23.98 SPK 12.09 SPK 217.84 SPK
May 27, 2026 20.77 SPK 12.08 SPK 72.54 SPK
May 26, 2026 22.79 SPK 12.06 SPK 107.39 SPK
May 25, 2026 40.78 SPK 12.04 SPK 278.56 SPK
May 24, 2026 61.61 SPK 12.03 SPK 416.02 SPK
May 23, 2026 112.61 SPK 23.11 SPK 784.18 SPK
May 22, 2026 123.94 SPK 22.03 SPK 527.64 SPK
May 21, 2026 321.35 SPK 51.98 SPK 1,279.39 SPK
May 20, 2026 176.32 SPK 12.06 SPK 2,025.98 SPK
May 19, 2026 12.85 SPK 12.05 SPK 24.11 SPK
May 18, 2026 12.26 SPK 12.05 SPK 24.11 SPK
May 17, 2026 12.26 SPK 12.05 SPK 24.11 SPK
May 16, 2026 12.76 SPK 12.05 SPK 48.22 SPK
May 15, 2026 12.52 SPK 12.05 SPK 24.11 SPK
May 14, 2026 12.53 SPK 12.05 SPK 24.10 SPK
May 13, 2026 12.11 SPK 12.05 SPK 24.10 SPK
May 12, 2026 12.33 SPK 12.05 SPK 24.10 SPK
May 11, 2026 12.58 SPK 12.05 SPK 36.15 SPK
May 10, 2026 13.75 SPK 12.05 SPK 108.44 SPK
May 9, 2026 15.14 SPK 12.05 SPK 81.33 SPK
May 8, 2026 12.45 SPK 12.05 SPK 24.09 SPK
May 7, 2026 13.16 SPK 12.05 SPK 48.19 SPK
May 6, 2026 13.59 SPK 12.05 SPK 36.14 SPK
May 5, 2026 20.83 SPK 12.04 SPK 182.95 SPK
May 4, 2026 12.54 SPK 12.04 SPK 24.09 SPK
May 3, 2026 12.65 SPK 12.04 SPK 36.13 SPK
May 2, 2026 12.93 SPK 12.04 SPK 48.16 SPK
May 1, 2026 12.75 SPK 12.04 SPK 48.16 SPK
Apr 30, 2026 12.27 SPK 12.04 SPK 27.08 SPK
Apr 29, 2026 12.60 SPK 12.04 SPK 24.08 SPK
Apr 28, 2026 12.83 SPK 12.04 SPK 24.07 SPK
Apr 27, 2026 12.64 SPK 12.03 SPK 24.07 SPK
Apr 26, 2026 12.59 SPK 12.03 SPK 24.07 SPK
Apr 25, 2026 13.81 SPK 12.03 SPK 50.75 SPK
Apr 24, 2026 12.23 SPK 12.03 SPK 24.06 SPK
Apr 23, 2026 12.34 SPK 12.03 SPK 24.06 SPK
Apr 22, 2026 13.11 SPK 12.03 SPK 36.09 SPK
Apr 21, 2026 13.23 SPK 12.03 SPK 48.12 SPK
Apr 20, 2026 13.81 SPK 12.03 SPK 48.10 SPK
Apr 19, 2026 15.72 SPK 12.02 SPK 81.15 SPK
Apr 18, 2026 16.92 SPK 12.02 SPK 72.12 SPK
Apr 17, 2026 14.48 SPK 12.02 SPK 48.07 SPK
Apr 16, 2026 15.57 SPK 12.01 SPK 48.06 SPK
Apr 15, 2026 31.54 SPK 12.01 SPK 334.50 SPK
Apr 14, 2026 13.44 SPK 12.01 SPK 48.05 SPK
Apr 13, 2026 12.42 SPK 12.01 SPK 24.02 SPK
Background Tasks