UTC --:--
PT --:--

Merge Price History

Trending for Level 7 merges (Last 6 Months).

33.06
Avg Price (SPK)
12.02
Lowest Price
5,391.36
Highest Price

Price Trend (Level 7)

Daily Averages

Date Avg Price Low Price High Price
Sep 17, 2026 12.09 SPK 12.09 SPK 12.09 SPK
Sep 16, 2026 12.43 SPK 12.09 SPK 24.19 SPK
Sep 15, 2026 13.56 SPK 12.09 SPK 48.38 SPK
Sep 14, 2026 13.45 SPK 12.09 SPK 36.28 SPK
Sep 13, 2026 12.97 SPK 12.09 SPK 36.28 SPK
Sep 12, 2026 14.09 SPK 12.09 SPK 72.57 SPK
Sep 11, 2026 14.40 SPK 12.09 SPK 48.38 SPK
Sep 10, 2026 14.05 SPK 12.09 SPK 48.38 SPK
Sep 9, 2026 16.32 SPK 12.09 SPK 48.38 SPK
Sep 8, 2026 14.85 SPK 12.09 SPK 48.38 SPK
Sep 7, 2026 15.38 SPK 12.08 SPK 48.38 SPK
Sep 6, 2026 18.62 SPK 12.08 SPK 146.92 SPK
Sep 5, 2026 15.96 SPK 12.07 SPK 48.33 SPK
Sep 4, 2026 18.61 SPK 12.07 SPK 108.64 SPK
Sep 3, 2026 16.23 SPK 12.07 SPK 91.68 SPK
Sep 2, 2026 15.03 SPK 12.07 SPK 54.32 SPK
Sep 1, 2026 14.71 SPK 12.07 SPK 48.28 SPK
Aug 31, 2026 15.35 SPK 12.07 SPK 67.90 SPK
Aug 30, 2026 14.13 SPK 12.07 SPK 40.74 SPK
Aug 29, 2026 17.72 SPK 12.07 SPK 91.66 SPK
Aug 28, 2026 17.25 SPK 12.07 SPK 72.43 SPK
Aug 27, 2026 16.60 SPK 12.07 SPK 48.28 SPK
Aug 26, 2026 21.52 SPK 12.07 SPK 144.85 SPK
Aug 25, 2026 26.85 SPK 12.06 SPK 137.42 SPK
Aug 24, 2026 40.30 SPK 12.05 SPK 190.84 SPK
Aug 23, 2026 61.08 SPK 12.03 SPK 234.02 SPK
Aug 22, 2026 145.99 SPK 27.56 SPK 891.69 SPK
Aug 21, 2026 174.68 SPK 12.02 SPK 1,625.31 SPK
Aug 20, 2026 41.41 SPK 12.02 SPK 546.02 SPK
Aug 19, 2026 19.57 SPK 18.19 SPK 77.71 SPK
Aug 18, 2026 25.74 SPK 18.19 SPK 184.18 SPK
Aug 17, 2026 20.17 SPK 18.19 SPK 61.39 SPK
Aug 16, 2026 20.32 SPK 18.19 SPK 54.57 SPK
Aug 15, 2026 22.01 SPK 18.19 SPK 72.76 SPK
Aug 14, 2026 20.99 SPK 18.19 SPK 72.76 SPK
Aug 13, 2026 22.71 SPK 17.30 SPK 77.86 SPK
Aug 12, 2026 18.94 SPK 17.30 SPK 38.93 SPK
Aug 11, 2026 19.52 SPK 17.30 SPK 77.86 SPK
Aug 10, 2026 19.37 SPK 16.53 SPK 49.60 SPK
Aug 9, 2026 21.94 SPK 16.53 SPK 66.14 SPK
Aug 8, 2026 22.16 SPK 16.53 SPK 99.20 SPK
Aug 7, 2026 22.36 SPK 15.87 SPK 83.72 SPK
Aug 6, 2026 24.80 SPK 15.30 SPK 120.55 SPK
Aug 5, 2026 26.96 SPK 14.39 SPK 77.85 SPK
Aug 4, 2026 43.02 SPK 14.39 SPK 249.44 SPK
Aug 3, 2026 64.53 SPK 13.04 SPK 303.71 SPK
Aug 2, 2026 90.02 SPK 16.71 SPK 422.09 SPK
Aug 1, 2026 123.40 SPK 23.55 SPK 912.59 SPK
Jul 31, 2026 234.91 SPK 21.00 SPK 1,438.93 SPK
Jul 30, 2026 286.29 SPK 46.00 SPK 2,110.87 SPK
Jul 29, 2026 269.97 SPK 12.10 SPK 5,391.36 SPK
Jul 28, 2026 14.02 SPK 12.08 SPK 39.07 SPK
Jul 27, 2026 13.84 SPK 12.69 SPK 43.34 SPK
Jul 26, 2026 13.96 SPK 12.69 SPK 38.08 SPK
Jul 25, 2026 13.98 SPK 12.69 SPK 50.77 SPK
Jul 24, 2026 13.59 SPK 12.69 SPK 38.08 SPK
Jul 23, 2026 13.63 SPK 12.69 SPK 38.08 SPK
Jul 22, 2026 14.23 SPK 12.69 SPK 50.77 SPK
Jul 21, 2026 13.12 SPK 12.69 SPK 25.38 SPK
Jul 20, 2026 14.77 SPK 12.69 SPK 50.77 SPK
Jul 19, 2026 13.50 SPK 12.69 SPK 25.38 SPK
Jul 18, 2026 13.23 SPK 12.69 SPK 28.56 SPK
Jul 17, 2026 14.54 SPK 12.69 SPK 50.77 SPK
Jul 16, 2026 13.54 SPK 12.69 SPK 38.08 SPK
Jul 15, 2026 15.89 SPK 12.57 SPK 75.40 SPK
Jul 14, 2026 14.26 SPK 12.57 SPK 50.27 SPK
Jul 13, 2026 13.54 SPK 12.57 SPK 50.27 SPK
Jul 12, 2026 13.25 SPK 12.57 SPK 25.13 SPK
Jul 11, 2026 13.25 SPK 12.57 SPK 25.13 SPK
Jul 10, 2026 12.91 SPK 12.57 SPK 25.13 SPK
Jul 9, 2026 13.75 SPK 12.57 SPK 50.27 SPK
Jul 8, 2026 14.98 SPK 12.31 SPK 55.39 SPK
Jul 7, 2026 13.46 SPK 12.31 SPK 49.23 SPK
Jul 6, 2026 13.69 SPK 12.31 SPK 36.92 SPK
Jul 5, 2026 12.96 SPK 12.31 SPK 36.92 SPK
Jul 4, 2026 13.01 SPK 12.31 SPK 27.69 SPK
Jul 3, 2026 13.92 SPK 12.31 SPK 49.23 SPK
Jul 2, 2026 13.35 SPK 12.31 SPK 49.23 SPK
Jul 1, 2026 14.48 SPK 12.25 SPK 73.85 SPK
Jun 30, 2026 14.06 SPK 12.25 SPK 49.00 SPK
Jun 29, 2026 12.73 SPK 12.25 SPK 24.50 SPK
Jun 28, 2026 13.28 SPK 12.25 SPK 49.00 SPK
Jun 27, 2026 13.08 SPK 12.25 SPK 49.00 SPK
Jun 26, 2026 13.51 SPK 12.25 SPK 49.00 SPK
Jun 25, 2026 13.59 SPK 12.20 SPK 36.75 SPK
Jun 24, 2026 12.95 SPK 12.20 SPK 24.41 SPK
Jun 23, 2026 13.99 SPK 12.20 SPK 54.91 SPK
Jun 22, 2026 13.87 SPK 12.20 SPK 36.61 SPK
Jun 21, 2026 14.54 SPK 12.20 SPK 48.81 SPK
Jun 20, 2026 25.12 SPK 12.20 SPK 123.55 SPK
Jun 19, 2026 48.26 SPK 12.16 SPK 148.04 SPK
Jun 18, 2026 56.02 SPK 50.82 SPK 114.34 SPK
Jun 17, 2026 54.94 SPK 43.32 SPK 171.51 SPK
Jun 16, 2026 49.90 SPK 43.32 SPK 146.20 SPK
Jun 15, 2026 45.23 SPK 43.32 SPK 86.64 SPK
Jun 14, 2026 48.35 SPK 43.32 SPK 259.91 SPK
Jun 13, 2026 53.25 SPK 43.32 SPK 259.91 SPK
Jun 12, 2026 48.47 SPK 43.32 SPK 173.27 SPK
Jun 11, 2026 47.29 SPK 43.32 SPK 129.96 SPK
Jun 10, 2026 47.49 SPK 43.32 SPK 173.27 SPK
Jun 9, 2026 42.31 SPK 37.21 SPK 129.96 SPK
Jun 8, 2026 38.37 SPK 37.21 SPK 74.41 SPK
Jun 7, 2026 39.21 SPK 32.24 SPK 94.19 SPK
Jun 6, 2026 43.25 SPK 32.24 SPK 163.22 SPK
Jun 5, 2026 33.16 SPK 28.20 SPK 128.94 SPK
Jun 4, 2026 33.85 SPK 28.20 SPK 126.91 SPK
Jun 3, 2026 37.13 SPK 28.20 SPK 142.80 SPK
Jun 2, 2026 30.61 SPK 24.94 SPK 56.41 SPK
Jun 1, 2026 27.20 SPK 22.31 SPK 74.82 SPK
May 31, 2026 28.63 SPK 22.31 SPK 238.33 SPK
May 30, 2026 35.29 SPK 22.31 SPK 381.33 SPK
May 29, 2026 25.46 SPK 17.12 SPK 83.18 SPK
May 28, 2026 31.76 SPK 14.48 SPK 288.58 SPK
May 27, 2026 23.82 SPK 13.50 SPK 83.59 SPK
May 26, 2026 25.23 SPK 13.16 SPK 117.21 SPK
May 25, 2026 43.21 SPK 12.31 SPK 298.07 SPK
May 24, 2026 62.57 SPK 12.23 SPK 422.89 SPK
May 23, 2026 113.59 SPK 23.27 SPK 794.30 SPK
May 22, 2026 124.38 SPK 22.11 SPK 529.58 SPK
May 21, 2026 321.97 SPK 52.12 SPK 1,282.90 SPK
May 20, 2026 177.38 SPK 12.22 SPK 2,030.12 SPK
May 19, 2026 13.02 SPK 12.22 SPK 24.44 SPK
May 18, 2026 12.43 SPK 12.22 SPK 24.44 SPK
May 17, 2026 12.43 SPK 12.22 SPK 24.44 SPK
May 16, 2026 12.94 SPK 12.22 SPK 48.88 SPK
May 15, 2026 12.70 SPK 12.22 SPK 24.44 SPK
May 14, 2026 12.71 SPK 12.22 SPK 24.44 SPK
May 13, 2026 12.28 SPK 12.22 SPK 24.44 SPK
May 12, 2026 12.51 SPK 12.22 SPK 24.44 SPK
May 11, 2026 12.75 SPK 12.22 SPK 36.66 SPK
May 10, 2026 13.95 SPK 12.22 SPK 109.97 SPK
May 9, 2026 15.36 SPK 12.22 SPK 82.48 SPK
May 8, 2026 12.63 SPK 12.22 SPK 24.44 SPK
May 7, 2026 13.35 SPK 12.22 SPK 48.88 SPK
May 6, 2026 13.78 SPK 12.22 SPK 36.66 SPK
May 5, 2026 21.15 SPK 12.22 SPK 185.61 SPK
May 4, 2026 12.73 SPK 12.22 SPK 24.44 SPK
May 3, 2026 12.84 SPK 12.22 SPK 36.66 SPK
May 2, 2026 13.12 SPK 12.22 SPK 48.88 SPK
May 1, 2026 12.95 SPK 12.22 SPK 48.88 SPK
Apr 30, 2026 12.46 SPK 12.22 SPK 27.49 SPK
Apr 29, 2026 12.79 SPK 12.22 SPK 24.44 SPK
Apr 28, 2026 13.01 SPK 12.16 SPK 24.44 SPK
Apr 27, 2026 12.78 SPK 12.16 SPK 24.32 SPK
Apr 26, 2026 12.72 SPK 12.16 SPK 24.32 SPK
Apr 25, 2026 13.94 SPK 12.16 SPK 51.30 SPK
Apr 24, 2026 12.34 SPK 12.16 SPK 24.32 SPK
Apr 23, 2026 12.48 SPK 12.16 SPK 24.32 SPK
Apr 22, 2026 13.26 SPK 12.16 SPK 36.48 SPK
Apr 21, 2026 13.37 SPK 12.16 SPK 48.64 SPK
Apr 20, 2026 13.93 SPK 12.12 SPK 48.47 SPK
Apr 19, 2026 15.85 SPK 12.12 SPK 81.79 SPK
Apr 18, 2026 17.04 SPK 12.08 SPK 72.51 SPK
Apr 17, 2026 14.58 SPK 12.08 SPK 48.34 SPK
Apr 16, 2026 15.65 SPK 12.06 SPK 48.24 SPK
Apr 15, 2026 31.64 SPK 12.06 SPK 335.80 SPK
Apr 14, 2026 13.50 SPK 12.07 SPK 48.28 SPK
Apr 13, 2026 12.48 SPK 12.07 SPK 24.14 SPK
Background Tasks