UTC --:--
PT --:--

Merge Price History

Trending for Level 2 merges (Last 6 Months).

37.16
Avg Price (SPK)
12.01
Lowest Price
5,790.04
Highest Price

Price Trend (Level 2)

Daily Averages

Date Avg Price Low Price High Price
Sep 17, 2026 15.48 SPK 15.48 SPK 15.48 SPK
Sep 16, 2026 15.90 SPK 15.45 SPK 30.97 SPK
Sep 15, 2026 17.28 SPK 15.37 SPK 61.53 SPK
Sep 14, 2026 17.01 SPK 15.25 SPK 45.82 SPK
Sep 13, 2026 16.34 SPK 15.21 SPK 45.66 SPK
Sep 12, 2026 17.60 SPK 15.06 SPK 91.00 SPK
Sep 11, 2026 17.84 SPK 14.85 SPK 60.13 SPK
Sep 10, 2026 17.17 SPK 14.71 SPK 59.13 SPK
Sep 9, 2026 19.63 SPK 14.47 SPK 58.69 SPK
Sep 8, 2026 17.64 SPK 14.25 SPK 57.23 SPK
Sep 7, 2026 18.00 SPK 14.08 SPK 56.57 SPK
Sep 6, 2026 21.59 SPK 13.93 SPK 169.86 SPK
Sep 5, 2026 18.27 SPK 13.77 SPK 55.14 SPK
Sep 4, 2026 21.13 SPK 13.63 SPK 122.69 SPK
Sep 3, 2026 18.27 SPK 13.56 SPK 103.33 SPK
Sep 2, 2026 16.83 SPK 13.47 SPK 60.81 SPK
Sep 1, 2026 16.33 SPK 13.36 SPK 53.67 SPK
Aug 31, 2026 16.96 SPK 13.25 SPK 74.87 SPK
Aug 30, 2026 15.44 SPK 13.14 SPK 44.40 SPK
Aug 29, 2026 19.10 SPK 12.96 SPK 99.80 SPK
Aug 28, 2026 18.41 SPK 12.82 SPK 76.96 SPK
Aug 27, 2026 17.59 SPK 12.72 SPK 51.13 SPK
Aug 26, 2026 22.50 SPK 12.53 SPK 150.84 SPK
Aug 25, 2026 27.66 SPK 12.38 SPK 141.29 SPK
Aug 24, 2026 41.20 SPK 12.29 SPK 195.03 SPK
Aug 23, 2026 61.74 SPK 12.17 SPK 236.21 SPK
Aug 22, 2026 147.06 SPK 27.73 SPK 897.00 SPK
Aug 21, 2026 175.95 SPK 12.06 SPK 1,634.46 SPK
Aug 20, 2026 71.13 SPK 12.04 SPK 547.01 SPK
Aug 19, 2026 64.56 SPK 60.00 SPK 256.30 SPK
Aug 18, 2026 84.92 SPK 60.00 SPK 607.50 SPK
Aug 17, 2026 66.52 SPK 60.00 SPK 202.50 SPK
Aug 16, 2026 66.55 SPK 58.24 SPK 179.40 SPK
Aug 15, 2026 69.71 SPK 56.91 SPK 232.17 SPK
Aug 14, 2026 64.20 SPK 54.89 SPK 219.56 SPK
Aug 13, 2026 68.20 SPK 51.61 SPK 240.65 SPK
Aug 12, 2026 55.94 SPK 50.46 SPK 115.37 SPK
Aug 11, 2026 55.96 SPK 48.87 SPK 224.90 SPK
Aug 10, 2026 54.89 SPK 46.91 SPK 143.40 SPK
Aug 9, 2026 60.21 SPK 44.21 SPK 187.03 SPK
Aug 8, 2026 56.63 SPK 41.08 SPK 250.23 SPK
Aug 7, 2026 53.83 SPK 37.68 SPK 208.00 SPK
Aug 6, 2026 56.40 SPK 33.06 SPK 277.99 SPK
Aug 5, 2026 55.13 SPK 27.99 SPK 160.55 SPK
Aug 4, 2026 75.88 SPK 23.51 SPK 447.39 SPK
Aug 3, 2026 97.69 SPK 19.45 SPK 450.98 SPK
Aug 2, 2026 122.83 SPK 22.56 SPK 555.73 SPK
Aug 1, 2026 151.40 SPK 30.45 SPK 1,089.61 SPK
Jul 31, 2026 270.84 SPK 23.89 SPK 1,695.96 SPK
Jul 30, 2026 312.77 SPK 50.24 SPK 2,270.79 SPK
Jul 29, 2026 295.17 SPK 12.87 SPK 5,790.04 SPK
Jul 28, 2026 22.60 SPK 12.84 SPK 77.88 SPK
Jul 27, 2026 27.97 SPK 25.54 SPK 87.14 SPK
Jul 26, 2026 27.77 SPK 25.06 SPK 76.19 SPK
Jul 25, 2026 27.47 SPK 24.79 SPK 100.23 SPK
Jul 24, 2026 26.30 SPK 24.46 SPK 73.97 SPK
Jul 23, 2026 26.02 SPK 24.14 SPK 72.62 SPK
Jul 22, 2026 26.78 SPK 23.59 SPK 95.58 SPK
Jul 21, 2026 24.37 SPK 23.35 SPK 47.18 SPK
Jul 20, 2026 26.68 SPK 22.72 SPK 92.01 SPK
Jul 19, 2026 24.00 SPK 22.44 SPK 45.44 SPK
Jul 18, 2026 23.40 SPK 22.39 SPK 50.50 SPK
Jul 17, 2026 25.46 SPK 21.96 SPK 88.70 SPK
Jul 16, 2026 23.35 SPK 21.81 SPK 65.73 SPK
Jul 15, 2026 27.06 SPK 21.06 SPK 129.02 SPK
Jul 14, 2026 23.60 SPK 20.69 SPK 83.69 SPK
Jul 13, 2026 22.16 SPK 20.42 SPK 81.86 SPK
Jul 12, 2026 21.34 SPK 20.16 SPK 40.84 SPK
Jul 11, 2026 21.27 SPK 19.99 SPK 40.31 SPK
Jul 10, 2026 20.45 SPK 19.94 SPK 39.97 SPK
Jul 9, 2026 21.64 SPK 19.61 SPK 79.77 SPK
Jul 8, 2026 23.62 SPK 19.30 SPK 87.01 SPK
Jul 7, 2026 21.02 SPK 19.18 SPK 77.19 SPK
Jul 6, 2026 21.22 SPK 18.99 SPK 57.43 SPK
Jul 5, 2026 19.96 SPK 18.92 SPK 56.86 SPK
Jul 4, 2026 19.95 SPK 18.77 SPK 42.48 SPK
Jul 3, 2026 21.01 SPK 18.49 SPK 74.80 SPK
Jul 2, 2026 19.95 SPK 18.22 SPK 73.67 SPK
Jul 1, 2026 21.23 SPK 17.83 SPK 108.89 SPK
Jun 30, 2026 20.37 SPK 17.64 SPK 71.06 SPK
Jun 29, 2026 18.28 SPK 17.58 SPK 35.28 SPK
Jun 28, 2026 18.98 SPK 17.43 SPK 69.73 SPK
Jun 27, 2026 18.55 SPK 17.26 SPK 69.61 SPK
Jun 26, 2026 18.94 SPK 17.04 SPK 69.03 SPK
Jun 25, 2026 18.85 SPK 16.87 SPK 50.94 SPK
Jun 24, 2026 17.84 SPK 16.72 SPK 33.75 SPK
Jun 23, 2026 19.06 SPK 16.57 SPK 75.11 SPK
Jun 22, 2026 18.71 SPK 16.35 SPK 49.40 SPK
Jun 21, 2026 19.28 SPK 16.03 SPK 65.01 SPK
Jun 20, 2026 32.05 SPK 15.05 SPK 160.07 SPK
Jun 19, 2026 25.00 SPK 14.68 SPK 181.17 SPK
Jun 18, 2026 15.50 SPK 13.75 SPK 31.23 SPK
Jun 17, 2026 14.88 SPK 13.70 SPK 46.34 SPK
Jun 16, 2026 15.74 SPK 13.58 SPK 46.21 SPK
Jun 15, 2026 14.16 SPK 13.54 SPK 27.16 SPK
Jun 14, 2026 15.04 SPK 13.45 SPK 80.90 SPK
Jun 13, 2026 16.47 SPK 13.35 SPK 80.70 SPK
Jun 12, 2026 14.90 SPK 13.29 SPK 53.39 SPK
Jun 11, 2026 14.47 SPK 13.23 SPK 39.84 SPK
Jun 10, 2026 14.46 SPK 13.17 SPK 52.80 SPK
Jun 9, 2026 14.29 SPK 13.13 SPK 39.46 SPK
Jun 8, 2026 13.53 SPK 13.11 SPK 26.27 SPK
Jun 7, 2026 14.28 SPK 13.10 SPK 33.19 SPK
Jun 6, 2026 17.51 SPK 12.99 SPK 66.02 SPK
Jun 5, 2026 14.55 SPK 12.95 SPK 51.95 SPK
Jun 4, 2026 15.50 SPK 12.88 SPK 58.24 SPK
Jun 3, 2026 16.92 SPK 12.81 SPK 64.98 SPK
Jun 2, 2026 13.88 SPK 12.73 SPK 25.60 SPK
Jun 1, 2026 14.29 SPK 12.67 SPK 38.17 SPK
May 31, 2026 16.23 SPK 12.62 SPK 134.76 SPK
May 30, 2026 19.84 SPK 12.50 SPK 215.43 SPK
May 29, 2026 16.72 SPK 12.39 SPK 55.91 SPK
May 28, 2026 24.48 SPK 12.31 SPK 222.40 SPK
May 27, 2026 21.06 SPK 12.19 SPK 73.70 SPK
May 26, 2026 22.93 SPK 12.13 SPK 107.98 SPK
May 25, 2026 40.94 SPK 12.07 SPK 279.60 SPK
May 24, 2026 61.81 SPK 12.05 SPK 416.87 SPK
May 23, 2026 112.37 SPK 23.12 SPK 785.01 SPK
May 22, 2026 124.14 SPK 22.03 SPK 527.69 SPK
May 21, 2026 321.02 SPK 51.99 SPK 1,279.58 SPK
May 20, 2026 176.55 SPK 12.11 SPK 2,026.15 SPK
May 19, 2026 12.90 SPK 12.10 SPK 24.21 SPK
May 18, 2026 12.31 SPK 12.10 SPK 24.20 SPK
May 17, 2026 12.31 SPK 12.10 SPK 24.20 SPK
May 16, 2026 12.81 SPK 12.10 SPK 48.40 SPK
May 15, 2026 12.55 SPK 12.10 SPK 24.20 SPK
May 14, 2026 12.58 SPK 12.09 SPK 24.19 SPK
May 13, 2026 12.15 SPK 12.09 SPK 24.19 SPK
May 12, 2026 12.37 SPK 12.09 SPK 24.19 SPK
May 11, 2026 12.62 SPK 12.09 SPK 36.26 SPK
May 10, 2026 13.79 SPK 12.08 SPK 108.76 SPK
May 9, 2026 15.16 SPK 12.08 SPK 81.56 SPK
May 8, 2026 12.48 SPK 12.08 SPK 24.15 SPK
May 7, 2026 13.19 SPK 12.07 SPK 48.30 SPK
May 6, 2026 13.61 SPK 12.06 SPK 36.21 SPK
May 5, 2026 20.85 SPK 12.05 SPK 183.14 SPK
May 4, 2026 12.56 SPK 12.05 SPK 24.09 SPK
May 3, 2026 12.65 SPK 12.04 SPK 36.13 SPK
May 2, 2026 12.93 SPK 12.04 SPK 48.17 SPK
May 1, 2026 12.75 SPK 12.04 SPK 48.17 SPK
Apr 30, 2026 12.27 SPK 12.04 SPK 27.09 SPK
Apr 29, 2026 12.60 SPK 12.04 SPK 24.08 SPK
Apr 28, 2026 12.83 SPK 12.04 SPK 24.08 SPK
Apr 27, 2026 12.65 SPK 12.04 SPK 24.07 SPK
Apr 26, 2026 12.58 SPK 12.03 SPK 24.07 SPK
Apr 25, 2026 13.81 SPK 12.03 SPK 50.76 SPK
Apr 24, 2026 12.21 SPK 12.03 SPK 24.07 SPK
Apr 23, 2026 12.34 SPK 12.03 SPK 24.06 SPK
Apr 22, 2026 13.10 SPK 12.03 SPK 36.09 SPK
Apr 21, 2026 13.22 SPK 12.03 SPK 48.12 SPK
Apr 20, 2026 13.81 SPK 12.03 SPK 48.11 SPK
Apr 19, 2026 15.73 SPK 12.02 SPK 81.16 SPK
Apr 18, 2026 16.92 SPK 12.02 SPK 72.12 SPK
Apr 17, 2026 14.47 SPK 12.02 SPK 48.07 SPK
Apr 16, 2026 15.57 SPK 12.01 SPK 48.06 SPK
Apr 15, 2026 31.54 SPK 12.01 SPK 334.50 SPK
Apr 14, 2026 13.44 SPK 12.01 SPK 48.05 SPK
Apr 13, 2026 12.42 SPK 12.01 SPK 24.02 SPK
Background Tasks